T6R – Y6H910RW4013 – TERMOSTATO SMART (DA TAVOLO) PROGRAMMABILE WIRELESS
T6R LYRIC – Y6H910RW4013 – TERMOSTATO SMART (DA TAVOLO) PROGRAMMABILE WIRELESS
Description
T6R LYRIC – WIRELESS SMART PROGRAMMABLE THERMOSTAT – VERSIONE DA TAVOLO – Y6H910RW4013
Modi di funzionamento | Spento, programma orario, geofence, vacanza, pausa |
---|---|
Funzioni di controllo | Controllo di temperatura Proporzionale + Integrale con Fuzzy Logic |
Applicazione Riscaldamento/Raffrescamento | Solo Riscaldamento |
Risoluzione impostazione orario | 10 minuti |
Periodi on/off giornalieri programmati | 6 |
Modo Vacanze | Sì |
Ottimizzazione | Sì |
Setpoint temperature per giorno | Selezionabile dall utente |
Anticipatore termico | No |
Approvazioni |
|
Classe ErP | V |
Posizione elemento sensibile | interno |
Campo di regolazione di temperatura | 5 … 35 oC |
Precisione del controllo della temperatura | 0,5 oC |
Blocco del setpoint | Sì |
Limitazione del Setpoint | Sì |
Segnale uscita di regolazione | Relè a contatto pulito e OpenTherm(R) |
Language option | NL, BE, FR, ES, IT, CH, DE, AT |
Tipo di display | Schermo touch LCD |
Messa a terra | doppio isolamento |
Dimensioni esterne (AxLxP) | 108 mm | 103 mm | 68 mm |
Classe di Protezione | IP30 |
Colore | antracite |
Sezione max. dei cavi | 1,5 mm2 |
Alimentazione | Alimentatore 5Vdc |
Alimentazione elettrica | Alimentazione 230V |
Back up della memoria | Si |
Temperatura ambiente | 0 … 50 oC |
Formato visualizzazione orario pre-impostato | 24 h |
Reviews (0)
You must be logged in to post a review.
DESCRIZIONE PRODOTTO
T6R LYRIC - WIRELESS SMART PROGRAMMABLE THERMOSTAT - VERSIONE DA TAVOLO - Y6H910RW4013Modi di funzionamento | Spento, programma orario, geofence, vacanza, pausa |
---|---|
Funzioni di controllo | Controllo di temperatura Proporzionale + Integrale con Fuzzy Logic |
Applicazione Riscaldamento/Raffrescamento | Solo Riscaldamento |
Risoluzione impostazione orario | 10 minuti |
Periodi on/off giornalieri programmati | 6 |
Modo Vacanze | Sì |
Ottimizzazione | Sì |
Setpoint temperature per giorno | Selezionabile dall utente |
Anticipatore termico | No |
Approvazioni |
|
Classe ErP | V |
Posizione elemento sensibile | interno |
Campo di regolazione di temperatura | 5 ... 35 oC |
Precisione del controllo della temperatura | 0,5 oC |
Blocco del setpoint | Sì |
Limitazione del Setpoint | Sì |
Segnale uscita di regolazione | Relè a contatto pulito e OpenTherm(R) |
Language option | NL, BE, FR, ES, IT, CH, DE, AT |
Tipo di display | Schermo touch LCD |
Messa a terra | doppio isolamento |
Dimensioni esterne (AxLxP) | 108 mm | 103 mm | 68 mm |
Classe di Protezione | IP30 |
Colore | antracite |
Sezione max. dei cavi | 1,5 mm2 |
Alimentazione | Alimentatore 5Vdc |
Alimentazione elettrica | Alimentazione 230V |
Back up della memoria | Si |
Temperatura ambiente | 0 ... 50 oC |
Formato visualizzazione orario pre-impostato | 24 h |
Reviews
There are no reviews yet.