| Funzione | Regolatore |
|---|---|
| Dimensioni | 78 x 35 mm |
| Display | 1 display da 3 cifre |
| Alimentazione | 12 Vac/Vdc, 24 Vac/Vdc, 100… 240 Vac |
| Ingressi | Pt100, PTC-NTC, Termocoppia |
| Numero di uscite | 1, 2 |
| Uscite | Relè e/o comando SSR |
| Interfaccia | TTL Modbus |
| Regolazione | ON/OFF e PID singola o doppia az. |
| Estraibilità | Con morsettiera estraibile, Con morsettiera fissa, Non estraibile |
| Certificazioni | CE, UL |
R38 REGOLATORE ELETTRONICO DIGITALE ASCON “ENTRY LEVEL”
Description
R38 REGOLATORE ELETTRONICO DIGITALE ASCON “ENTRY LEVEL”
SPECIFICHE TECNICHE
DESCRIZIONE PRODOTTO
R38 REGOLATORE ELETTRONICO DIGITALE ASCON “ENTRY LEVEL"SPECIFICHE TECNICHE
| Funzione | Regolatore |
|---|---|
| Dimensioni | 78 x 35 mm |
| Display | 1 display da 3 cifre |
| Alimentazione | 12 Vac/Vdc, 24 Vac/Vdc, 100… 240 Vac |
| Ingressi | Pt100, PTC-NTC, Termocoppia |
| Numero di uscite | 1, 2 |
| Uscite | Relè e/o comando SSR |
| Interfaccia | TTL Modbus |
| Regolazione | ON/OFF e PID singola o doppia az. |
| Estraibilità | Con morsettiera estraibile, Con morsettiera fissa, Non estraibile |
| Certificazioni | CE, UL |




