RT5 PRESSOSTATO DANFOSS
Description
017-525566 PRESSURE SWITCH
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Campo di regolazione [bar] Pe: 4 – 17, Differenziale [bar]: 1.2 – 4, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 22
| Attacco pressione standard | ISO 228-1 |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -50 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -58 °F |
| Campo regolazione [bar] Pe [Max] | 17 bar |
| Campo regolazione [bar] Pe [Min] | 4 bar |
| Campo regolazione [psig] Pe [Max] | 246.6 psig |
| Campo regolazione [psig] Pe [Min] | 58 psig |
| Categoria dei contatti | AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
| Collegamento elettrico standard | DIN 40430 |
| Conn. elettriche | Ingresso cavo avvitato |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Pressostato |
| Differenziale [bar] [Max] | 4 bar |
| Differenziale [bar] [Min] | 1.2 bar |
| Differenziale [psi] [Max] | 58 psi |
| Differenziale [psi] [Min] | 17.4 psi |
| Dim. coll. el. | 2xPg 13.5 |
| Dimensioni raccordo pressione | 3/8 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
DESCRIZIONE PRODOTTO
017-525566 PRESSURE SWITCHCARATTERISTICHE TECNICHE:Campo di regolazione [bar] Pe: 4 - 17, Differenziale [bar]: 1.2 - 4, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 22| Attacco pressione standard | ISO 228-1 |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -50 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -58 °F |
| Campo regolazione [bar] Pe [Max] | 17 bar |
| Campo regolazione [bar] Pe [Min] | 4 bar |
| Campo regolazione [psig] Pe [Max] | 246.6 psig |
| Campo regolazione [psig] Pe [Min] | 58 psig |
| Categoria dei contatti | AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
| Collegamento elettrico standard | DIN 40430 |
| Conn. elettriche | Ingresso cavo avvitato |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Pressostato |
| Differenziale [bar] [Max] | 4 bar |
| Differenziale [bar] [Min] | 1.2 bar |
| Differenziale [psi] [Max] | 58 psi |
| Differenziale [psi] [Min] | 17.4 psi |
| Dim. coll. el. | 2xPg 13.5 |
| Dimensioni raccordo pressione | 3/8 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |


